No | 제목 | Date |
---|---|---|
110 | [전자신문] 글루시스, DB Inc.와 스토리지 전 라인업 총판 계약 체결 | 2022-04-21 |
게재매체 : 전자신문 게재일자 : 2022-04-19 글루시스(대표 박성순)는 DB그룹 IT계열사 DB Inc.(디비아이엔씨)와 총판 계약을 체결했다고 19일 밝혔다. 이에 따라 글루시스는 DB Inc.에 기업용 스토리지 전 라인업에 대한 총판권을 부여한다. 글루시스가 제공하는 제품군은 일체형 NAS, 스케일아웃 NAS, NAS 게이트웨이, 문서 공유 솔루션이다. 또 해당 라인업에 대한 1차 기술지원 및 유지보수 업무를 위임한다. 기업용 스토리지는 중소규모 파일공유 및 백업에 특화된 'AnyStor 5'와, 고성능 분산 파일시스템과 멀티 프로토콜 서비스를 지원해 대규모 고성능 워크로드에 적합한 'AnyStor Enterprise'가 제공된다. 문서 공유 솔루션은 'PlugDISK'와 데이터 보안 연동 솔루션 'AnySecurity' 시리즈가 있다. DB Inc.는 시스템 통합(SI) 및 IT 아웃소싱을 주력으로 금융, 제조, 건설 등 다양한 산업 고객군을 보유했다. 동시에 시스템 구축에서 유지보수까지 IT 인프라 전반에 대한 다년간의 기술력과 경험을 가지고 있다...(이하 생략) - 원문 보기 : https://www.etnews.com/20220419000097 | ||
109 | [ZDNet] 파이오링크, 스토리지 업체 글루시스와 HCI 사업 협력 | 2022-04-18 |
게재매체 : ZDNet Korea 게재일자 : 2022-04-15 파이오링크 HCI에 글루시스 스토리지 연동 파이오링크(대표 조영철)는 스토리지 전문업체 글루시스(대표 박성순)와 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI) 사업 협력을 위한 전략적 업무 협약을 맺었다고 15일 밝혔다. 이번 협약을 통해 양사는 양사는 데이터센터 인프라 및 클라우드 컴퓨팅 관련 사업 기회를 공동으로 발굴한다는 계획이다. 이를 위해 우선 파이오링크의 HCI 제품에 글루시스의 스토리지와 솔루션을 연동한다. 파이오링크는 클라우드 데이터센터 최적화 전문기업을 표방하고 다양한 네트워크·보안 제품 개발과 보안 서비스를 제공해왔다. 지난해에는 클라우드 인프라 구축을 위한 HCI 제품 '팝콘'을 출시하고, 사업 활성화를 위해 서버·스토리지·VDI 등 다양한 데이터센터 인프라 및 서비스 기업과 협력해 사업 생태계 확장에 집중하고 있다...(이하 생략) - 원문 보기 : https://zdnet.co.kr/view/?no=20220415123317 | ||
108 | [아이티데일리] 글루시스-오케스트로, 공공 클라우드 사업 협력 파트너 계약 체결 | 2022-02-18 |
게재매체 : 아이티데일리 게재일자 : 2022-02-17 클라우드 시장 진입 역량 강화 글루시스(대표 박성순)는 클라우드 솔루션 전문기업 오케스트로와 파트너십을 맺고 클라우드 산업의 발전과 확대를 위한 업무 협약을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번에 글루시스는 오케스트로의 프라이빗 클라우드 솔루션 제품 ‘콘트라베이스(CONTRABASS)’에 대한 파트너십을 체결했다. 또한 양사의 클라우드 사업 협력을 통해 기술 및 영업 부분의 상호 협력을 이행하기로 합의했다. 오케스트로의 ‘콘트라베이스’는 하이퍼바이저 및 서버 가상화 환경을 관리할 수 있는 오픈소스 기반 서비스형 인프라(IaaS) 가상화 플랫폼이다. 오픈스택(OpenStack)을 활용해 데이터센터 내 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지의 자원을 소프트웨어로 정의하고 KVM 기반의 하이퍼바이저를 통해 자원을 효율적으로 가상머신에 할당한다. 이러한 소프트웨어 정의 데이터센터(SDDC) 구성을 기반으로 프라이빗 클라우드 환경을 제공하는 것이 주 목적이다...(이하 생략) 원문보기 : http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=206488 | ||
107 | [보안뉴스] 글루시스-아스트론시큐리티, 클라우드 보안시장 공략 위한 총판 계약 체결 | 2021-12-7 |
게재매체 : 보안뉴스 게재일자 : 2021-12-07 클라우드 솔루션 시장으로 사업 확대 및 향후 공동사업과 서비스 개발 등에 상호 협력 보안 취약점 통합관리의 어려움을 겪고 있는 클라우드 사업자와 관리자에게 최적의 솔루션 글루시스(대표이사 박성순)가 멀티 클라우드 보안 솔루션 아스트론시큐리티와 국내 총판 계약을 체결했다. 글루시스는 이번 협약을 통해 아스트론시큐리티의 클라우드 보안 솔루션인 ‘아스트론 CWS’ 제품에 대한 총판과 기술지원 서비스를 제공한다. 또한, 이번 총판 계약을 계기로 클라우드 솔루션 시장으로 사업을 확대하면서 향후 공동사업 및 서비스 개발 등에 상호 협력하기로 합의했다. 최근 정부의 디지털 뉴딜 정책 추진으로 민간 및 공공 클라우드 도입이 가속화되고 있지만, 퍼블릭 클라우드 활용의 급격한 증가로 인해 클라우드 보안 문제도 함께 대두되고 있다...(이하 생략) 원문보기 : https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=103108&kind= | ||
106 | [아이티데일리] 글루시스, 기상재해 예측분석 서버용 스케일아웃 스토리지 구축 | 2021-07-27 |
게재매체 : 아이티데일리 게재일자 : 2021-07-26 글루시스, 기상재해 예측분석 서버용 스케일아웃 스토리지 구축 애니스토 엔터프라이즈는 병렬로 확장 시 용량과 입출력 성능이 동시에 증가하는 스케일아웃 NAS다. 데이터가 증가함에 따라 필요한 만큼 확장할 수 있고, RESTful API를 지원해 클라우드 환경과 연동 및 관리가 가능하다. 글루시스는 애니스토 엔터프라이즈 24베이 모델을 조기경보시스템 연산 서버와 연결해 파일 공유 환경을 구성했다. 기존에 부족했던 저장 공간을 확보하고, 동시에 스케일아웃을 지원해 향후 사용 데이터 증가에 대비하기 위함이었다. A 과학원은 이를 통해 기상 예측 연산 등을 수행하는 서버의 입출력 요구를 스토리지에서 안정적으로 제공할 수 있게 됐다. 원문보기 : https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=203743 | ||
105 | [전자신문] 글루시스, '나라장터' 스케일아웃스토리지 추가 등록 경품 이벤트 | 2021-05-7 |
게재매체 : 전자신문
게재일자 : 2021-05-06
글루시스, '나라장터' 스케일아웃스토리지 추가 등록 경품 이벤트
![]() |
||
104 | [데이터넷] 비정형 데이터 확산에 '파일·오브젝트'스토리지 시장 뜬다 | 2021-04-5 |
게재매체 : 데이터넷 게재일자 : 2021-03-28 비정형 데이터 확산에 ‘파일·오브젝트’ 스토리지 시장 뜬다 (3) 워크로드별 최적화된 스토리지 제공...민간·공공 시장 공략 경쟁 확대 확대일로에 있는 AI·빅데이터 관련 파일·오브젝트 스토리지 시장에서 IBM은 엘라스틱 스토리지 시스템(ESS: Elastic Storage System)을 필두로, 2019년부터 올해 초까지 국내 대형고객사 및 새로운 워크로드 적용사례를 추가로 확보하며 빠른 매출 성장을 기록하고 있다. 특히 지난 한 해 동안에만 100PB 이상을 공급하는 성과를 거뒀다. ...(중략)... 국내 중소기업 글루시스도 ‘애니스토 엔터프라이즈(AnyStor Enterprise)’를 앞세워 시장 공략에 나섰다. 애니스토 엔터프라이즈는 기업용 소프트웨어 정의 스토리지로 하드웨어의 제약 없이 어떠한 x86 범용 서버에도 탑재 가능한 것이 특징이다. 선형적으로 확장이 가능한 스케일아웃 방식으로, 기업 내 데이터가 증가함에 따라 필요한 만큼 추가로 용량과 성능을 확장 가능하다. 소규모 오피스부터 대규모 데이터센터까지 다양한 고객 환경에 구축이 가능하며, 스토리지 증설이 잦거나 예측하기 힘든 VDI 및 방송 미디어 서비스 등에 특히 적합해 대규모 무중단 서비스가 요구되는 방송국과 온라인 서비스 업체에 구축된 성공사례를 보유하고 있다. 주요 고객 사례로는 KT가 있다. 지난 2020년 3분기에 KT는 액티브 아카이브 스토리지 용도로 글루시스의 애니스토 엔터프라이즈 게이트웨이 2대를 도입했다. KT는 기존에 VOD 모바일 서비스 용도로 SAN 스토리지 환경을 구성해 왔으나, 장기 보관용 영상 및 이미지 등 비정형 데이터가 급증해 기존 SAN을 활용하면서 파일 서비스가 가능한 액티브 아카이브 스토리지가 필요했다...(이하 생략) - 원문 보기 : http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=157675 | ||
103 | [데이터넷] 글루시스, 가상화 환경 플래시 스토리지 성능 최적화 미국 특허 취득 | 2021-02-19 |
게재매체 : 데이터넷 게재일자 : 2021-02-18 임시 SSD에 가상머신 할당 통해 대역폭 성능 연속성 제공…SSD 수명 최적화까지 [데이터넷] 글루시스(대표 박성순)는 가상화 환경 SSD 스토리지 성능 최적화 관련 미국 및 국내 특허를 취득했다고 18일 밝혔다. 이번 특허는 가상머신이 할당된 SSD 스토리지의 입출력 대역폭을 최적의 상태로 유지하고 쓰기 절벽(write cliff) 발생을 방지하는 기술이다. 쓰기 절벽이란 낸드(NAND) 플래시 구조의 고질적인 문제로, SSD의 사용 가능한 페이지(page) 확보가 늦어져 쓰기 공간이 부족할 경우 성능이 급격히 저하되는 현상을 말한다. 기존에는 SSD에 쓰기 절벽이 발생한 후에야 데이터를 다른 SSD로 할당하기 때문에 일정 수준의 입출력에 대한 연속성을 유지하기 어려웠다. 본 특허의 기술에서는 할당된 여러 가상머신의 입출력 패턴을 모니터링하고, 설정한 위험 수준에 따라 할당된 가상머신을 스페어 SSD에 임시 할당한다. 해당 기술을 적용하면 SSD 스토리지의 성능 저하 없이 일정 수준의 입출력 대역폭 유지가 가능하다...(이하 생략) - 원문 보기 : http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=156323 | ||
102 | [데이터넷] 글루시스, 국제 스토리지 성능평가 ‘SPC-2’서 가격 대비 성능 1위 달성 | 2021-01-14 |
게재매체 : 데이터넷
게재일자 : 2021-01-14 최대 스루풋 초당 1만987MB·MB/s당 3.43달러 가격으로 가격 대비 성능 1위 차지 2019년 이어 두 번째 국제 인증 성과…국산 스토리지 인지도 제고·매출 향상 기대 [데이터넷] 글루시스(대표 박성순)는 자사 올플래시 스토리지가 SPC-2 국제 스토리지 성능평가의 가격 대비 성능 부문에서 1위를 달성했다고 14일 밝혔다. 지난 2019년에 진행된 SPC-1 성능평가에서 가격 대비 성능 1위(2019년 11월 기준)를 차지했던 것에 연이은 성과다. 글루시스는 지난달 한국정보통신기술협회(TTA)의 지원으로 ‘SPC-2’ 성능 평가를 진행했다. SPC-2 벤치마크 테스트는 대규모 미션 크리티컬한 애플리케이션을 운용하는 비즈니스의 순차적인 스루풋(throughput)을 측정한다. 대규모 파일 처리, 대규모 데이터베이스 쿼리, 주문형 비디오(VOD) 환경을 구현해 테스트한다. 이번 테스트에서 글루시스는 최대 스루풋 초당 1만987MB, MB/s당 가격이 3.43달러로 가격 대비 성능 1위를 차지했다...(이하 생략) - 원문 보기 : http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=155086 |
||
101 | [디지털타임스] 글루시스, 문서중앙화 솔루션 '플러그디스크'로 공공시장서 선전 | 2020-12-21 |
게재매체 : 디지털타임스 게재일자 : 2020-12-21 [디지털타임스] 글루시스(대표 박성순)가 최근 여러 공공기관에 문서중앙화 솔루션 '플러그디스크(PlugDISK)'를 공급하며 선전하고 있다. 글루시스는 올해 S지자체, K중앙행정기관, N연구소 등 정부·공공기관에 플러그디스크를 공급했다고 밝혔다. 코로나19 사태를 계기로 플러그디스크를 비롯한 비대면 솔루션 관련 문의가 작년보다 2배 이상 증가했다는 게 회사 측의 설명이다. 정부의 '디지털 뉴딜' 사업 추진을 계기고 공공기관 전반에 걸쳐서 업무 환경 디지털 전환이 가속화하고 있다. 하지만 아직 많은 공공기관이 보안 및 절차 등의 이유로 기존의 인프라를 유지하고 있는 상황이다...(이하 생략) - 원문 보기 : http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2020122102109931650003 |
ENGKOR